Faculty
Fall 2011
| N | % | |
|---|---|---|
| Men | 319 | 46 |
| Women | 382 | 54 |
| Total | 701 | 100 |
| Full-Time | Part-Time | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | |||
| Men | 123 | 46 | 196 | 45 | 319 | ||
| Women | 144 | 54 | 238 | 55 | 382 | ||
| Total | 267 | 38 | 434 | 62 | 701 | ||
| N | % | |
|---|---|---|
| American Indian / Alaska Native | 4 | 1 |
| Asian | 72 | 11 |
| Black / African American | 85 | 13 |
| Hispanic / Latino | 75 | 12 |
| Native Hawaiian / Other Pacific Islander | 2 | 0 |
| White | 391 | 62 |
| Two or more races | 6 | 1 |
| Known Ethnic Groups | 635 | 100 |
| Other | 66 | |
| Total | 701 |
Additional faculty information can be found here.
