Student Enrollment Characteristics
Fall 2012
Headcount: 13,933
FTES: 10,189.6
| N | % | % of Total | |
|---|---|---|---|
| Freshman | 1,952 | 17.9 | 14.0 |
| Sophomore | 966 | 8.9 | 6.9 |
| Junior | 2,924 | 26.9 | 21.0 |
| Senior | 5,042 | 46.3 | 36.2 |
| Undergraduate | 10,884 | 100% | 78.1 |
| Graduate/Post-Baccalaureate | 2,506 | 18.0 | |
| High School Students taking college courses | 543 | 3.9 | |
| Total | 13,933 |
| Men | Women | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | |||
| Undergraduate | 3,865 | 35.5 | 7,019 | 64.5 | 10,884 | ||
| Graduate/Post-Baccalaureate | 628 | 25.1 | 1,878 | 74.9 | 2,506 | ||
| Subtotal | 4,493 | 33.6 | 8,897 | 66.4 | 13,390 | ||
| High School Students | 543 | ||||||
| Total | 13,933 | ||||||
| Full-Time | Part-Time | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | |||
| Undergraduate | 7,788 | 71.6 | 3,096 | 28.4 | 10,884 | ||
| Graduate/Post-Baccalaureate | 1,105 | 44.1 | 1,401 | 55.9 | 2,506 | ||
| Subtotal | 8,893 | 66.4 | 4,497 | 33.6 | 13,390 | ||
| High School Students | 543 | ||||||
| Total | 13,933 | ||||||
| Years | |
|---|---|
| Undergraduate | 26.0 |
| Graduate/Post-Baccalaureate | 35.4 |
| All Students | 27.3 |
| N | % | ||
|---|---|---|---|
| American Indian / Alaska Native | 44 | 0.3 | |
| Asian | 1,434 | 11.2 | |
| Black / African American | 2,481 | 19.4 | |
| Hispanic / Latino | 6,528 | 51.1 | |
| Native Hawaiian / Other Pacific Islander | 60 | 0.5 | |
| White | 1,820 | 14.2 | |
| Two or more races | 419 | 3.3 | |
| Subtotal | 12,786 | 100.0 | |
| Unknown | 911 |
||
| Nonresident Alien | 236 | ||
| Total | 13,933 | ||
Additional enrollment information can be found here.
