Frequency of Mathematics (MAT) Courses
Below is a list of courses in this subject and the frequency each course is offered during the academic year by term. Coding for each term will be:
Summer = X
Spring = S
Fall = F
Varies = *
Courses can be offered for multiple terms. Some courses are offered every other year and will be designated with code EOY.
PLEASE NOTE: The frequency of course offerings is subject to change for any given term. For questions regarding the frequency of course offerings, please contact the appropriate department or program.
| SUBJECT | COURSE NUMBER | FREQUENCY |
|---|---|---|
| MAT | 3 | FS |
| MAT | 9 | FS |
| MAT | 10 | I |
| MAT | 11 | I |
| MAT | 12 | I |
| MAT | 13 | I |
| MAT | 14 | I |
| MAT | 15 | I |
| MAT | 16 | I |
| MAT | 95 | I |
| MAT | 105 | FS |
| MAT | 107 | FS |
| MAT | 131 | FS |
| MAT | 141 | FS |
| MAT | 143 | FS |
| MAT | 153 | FS |
| MAT | 171 | I |
| MAT | 191 | FS |
| MAT | 193 | FS |
| MAT | 195 | FS |
| MAT | 207 | FS |
| MAT | 211 | F |
| MAT | 213 | I |
| MAT | 241 | F |
| MAT | 271 | FS |
| MAT | 281 | FS |
| MAT | 295 | * |
| MAT | 297S | * |
| MAT | 307 | F |
| MAT | 308 | S |
| MAT | 309 | S |
| MAT | 311 | F |
| MAT | 321 | S |
| MAT | 331 | S |
| MAT | 333 | F |
| MAT | 337 | I |
| MAT | 347 | S |
| MAT | 351 | I |
| MAT | 353 | I |
| MAT | 361 | F |
| MAT | 367 | I |
| MAT | 369 | I |
| MAT | 395 | * |
| MAT | 401 | F |
| MAT | 403 | S |
| MAT | 411 | S |
| MAT | 413 | I |
| MAT | 421 | S-EOY |
| MAT | 443 | S |
| MAT | 447 | F-EOY |
| MAT | 451 | I |
| MAT | 460 | S-EOY |
| MAT | 489 | F |
| MAT | 490 | S |
| MAT | 495 | * |
| MAT | 497S | * |
| MAT | 500 | * |
| MAT | 501 | * |
| MAT | 505 | * |
| MAT | 506 | * |
| MAT | 515 | * |
| MAT | 517 | I |
| MAT | 521 | * |
| MAT | 522 | * |
| MAT | 523 | * |
| MAT | 525 | * |
| MAT | 543 | * |
| MAT | 545 | * |
| MAT | 555 | I |
| MAT | 557 | * |
| MAT | 559 | * |
| MAT | 590 | I |
| MAT | 594S | * |
| MAT | 595 | * |
| MAT | 598S | * |
| MAT | 599S | * |
| MAT | 600S | FS |

