Latest News
The Accounting Services Office is dedicated to providing a range of responsive, customer-oriented financial services to students, employees, and vendors of the University. Among the services we provide are:
|
Fiscal Period | Fiscal Month | Pcard Report Due Date | Chargebacks & Expenditure Transfer Requests Due Date | Month-End Close |
---|---|---|---|---|
1 | July 2023 | Wednesday, August 2, 2023 | Thursday, August 3, 2023 | Tuesday, August 8, 2023 |
2 | August 2023 | Tuesday, September 5, 2023 | Wednesday, September 6, 2023 | Friday, September 8, 2023 |
3 | September 2023 | Tuesday, October 3, 2023 | Thursday, October 5, 2023 | Friday, October 6, 2023 |
4 | October 2023 | Thursday, November 2, 2023 | Friday, November 3, 2023 | Tuesday, November 7, 2023 |
5 | November 2023 | Tuesday, December 5, 2023 | Tuesday, December 5, 2023 | Thursday, December 7, 2023 |
6 | December 2023 | Tuesday, January 9, 2024 | Friday, January 5, 2024 | Wednesday, January 10, 2024 |
7 | January 2024 | Friday, February 2, 2024 | Monday, February 5, 2024 | Wednesday, February 7, 2024 |
8 | February 2024 | Monday, March 4, 2024 | Tuesday, March 5, 2024 | Thursday, March 7, 2024 |
9 | March 2024 | Wednesday, April 3, 2024 | Friday, April 5, 2024 | Tuesday, April 9, 2024 |
10 | April 2024 | Friday, May 3, 2024 | Friday, May 3, 2024 | Tuesday, May 7, 2024 |
11 | May 2024 | Tuesday, June 4, 2024 | Wednesday, June 5, 2024 | Friday, June 7, 2024 |
12 | June 2024 | Friday, June 28, 2024 @ noon | see year-end memo | Thursday, July 11, 2024 (tentative) |
Month-end reports will be available in Finance Data Warehouse a day after month-end close.